2-Zimmerwohnung in exklusiver Wohnanlage
Kaltmiete Soltau | Mietwohnung | 78m² | 2 ZimmerBeschreibung
Objektbeschreibung
Details
Verfügbar ab: | 1. Dezember 2019 |
Nebenkosten: | 190 EUR |
Zimmer: | 2 |
Schlafzimmer: | 1 |
Badezimmer: | 1 |
Kellerräume: | 1 |
Wohnfläche: | 78 m² |
Baujahr: | 1998 |
Heizungsart: | Zentralheizung |
Befeuerungsart: | Gas |
Wert des Endenergieverbrauchs: | liegt zur Besichtigung vor |
Merkmale
AufzugBalkonKücheKeller
Adresse
Soltau